Бортовой FAW CA3250 c KANGLIM 2056
Цена по запросу:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Параметры шасси |
|
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Cистема нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Cистема питания | Common rail, Bosch |
Двигатель |
|
| Тип | дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Мощность | 420 л.с. |
Коробка передач |
|
| КПП | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Кабина |
|
| Тип | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Характеристики бортовой платформы |
|
| Внутренние габариты платформы, ДхШхВ, мм. | 7800х2470х600 |
| исполнение платформы | бортовая заниженная алюминиевая платформа, без каркаса и тента |
| передняя стенка кузова | целиковая, прикреплена к основанию кузова и к передним вертикальным стойкам |
| запоры открывающихся частей бортов | механические, открываются вручную; |
| материал панелей бортов платформы | алюмний |
| настил пола | влагостойкая ламинированная фанера, толщина не менее 20 мм |
Основные технические характеристики КМУ Kanglim KS 2056
| Грузоподъемность (кг) | 7,500 |
| Грузоподъемность (кг/м) |
7500/2.0 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 20.3 (23.3) |
| Максимальная высота подъема (м) | 23.3 (26.3) |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 210 |
| Объем масленного бака (л) |
170 |
| Тип стрелы |
6 - гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 15.50/42 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | (-)17~80/18.0 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 |
| Трос (лебедка), диаметр*м | 10*120 (19x7 IRWC) |
| Скорость Гака (м/мин) | 16 (4) |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) |
Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
| Тоннаж машины, тонн | свыше 4.5 |
| Опции | Доп. лебёдка(1 или 1.5 тонны), доп. стрела(3м), пульт управления |

