БОРТОВОЙ FAW CA3250 с КМУ Horyong HRS 216
Цена: 13400000р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Параметры шасси |
|
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Cистема нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Cистема питания | Common rail, Bosch |
Двигатель |
|
| Тип | дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Мощность | 420 л.с. |
Коробка передач |
|
| КПП | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
Кабина |
|
| Тип | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Характеристики бортовой платформы |
|
| Внутренние габариты платформы, ДхШхВ, мм. | 7800x2550x600 |
| исполнение платформы | бортовая заниженная алюминиевая платформа, без каркаса и тента |
| передняя стенка кузова | целиковая, прикреплена к основанию кузова и к передним вертикальным стойкам |
| запоры открывающихся частей бортов | механические, открываются вручную; |
| материал панелей бортов платформы | сталь |
| настил пола | влагостойкая ламинированная фанера, толщина не менее 20 мм |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ Horyong HRS 216
| Производительность | ||||||
| Грузовой момент, т/м | 16,5 | |||||
| Максимальная высота подъема, м | 23,3 | |||||
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 | |||||
| Грузоподъемность | ||||||
| 2,0 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 17,6 м | 20,3 м | |
| 8 000 кг | 3 400 кг | 2 600 кг | 1 300 кг | 700 кг | 400 кг | |
| Масляный насос | ||||||
| Производительность насоса, л/мин | 70 | |||||
| Давление масла, кгс/см3 | 210 | |||||
| Объем масляного бака, л | 180 | |||||
| Стрела и трос | ||||||
| Тип стрелы | 6-гранная | |||||
| Количество секций | 6 | |||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | |||||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/13 | |||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | |||||
| Угол вращения, град. | 360 | |||||
| Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | |||||
| Длина троса, м | 120 | |||||
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | |||||
| Аутриггеры | ||||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | |||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | |||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,0 | |||||
| Комплектация | ||||||
| Верхнее сиденье, Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки к грузовику, масляный насос. Приборы безопасности. Разрешение на применение Ростехнадзора. Сертификат ГОСТ-Р. Паспорт крановой установки |
||||||
| Опции | ||||||
| Гусек, дополнительная лебедка, пульт дистанционного управления, масляный радиатор, люлька | ||||||

