Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ DONGYANG SS1956
Цена по запросу:
Новый бортовой 43118 с КМУ DongYang SS1956 (грузоподъемность: 8000 кг; грузовой момент: 19 тм; длина стрелы: 19 м).
| Характеристики КМУ DongYang SS 1956 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.7 м. | 8 000 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 19 м. | 550 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
| Грузовой момент, т/м | 19 тм | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. рабочий радиус, м | 19,8 | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема, м | 22,7 | Тип ошиновки | 1 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров, м | 5.7 | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ, кг | 3 618 |
Бортовая платформа (внутр. разм.) |
6112х2470х730 мм | ||

