Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ DONGYANG SS2036
Цена по запросу:
Бортовой 43118 с КМУ DongYang SS2036 подходит для погрузки и перевозки грузов, строй материалов, а также для выполнения монтажных работ. Техника способна перенести груз через ограждение (за забор), опустить груз ниже уровня земли (грузоподъемность: 8000 кг; длина стрелы: 19,8 м).
| Характеристики КМУ DongYang SS 2036 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 / 43118-3027-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 8 000 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 19.8 м. | 500 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
| Грузовой момент, т/м | 19 тм | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. рабочий радиус, м | 19,8 | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема, м | 22,7 | Тип ошиновки | 1 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров, м | 5.7 | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ, кг | 4130 |
Бортовая платформа (внутр. разм.) |
6112х2470х730 мм | ||

