Бортовой автомобиль 65115-6058-48 с КМУ DONGYANG SS1926II
Цена: 10900000р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Базовое шасси | 65115 |
| База, мм | 6х4 |
| Двигатель | 667.5110300 |
| КПП | ZF KAMA |
| Мощность двигателя, л.с. | 292 |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 13000 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 17700 |
| ТСУ | Да |
| Электропневмовыводы | Да |
| Наличие тахографа | имеется |
| Блокировки | Да |
| Ошиновка | Двускатная |
| Топливный бак, л | 350 |
| Колесная база, мм | 4470 + 1320 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | На заднем свесе |
| Полная масса ТС | 25200 кг |
| АБС | WABCO |
| Бортовая платформа | 6500x2550x750 Сталь |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ DONGYANG SS1926II I
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 400 |
|---|---|
| Собственный вес с техническими жидкостями, кг | 3750 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 15 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21,9 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 78 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 17,8 |
| Трос | 10мм x 100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 17-80 |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |

