Бортовой автомобиль - 65115 с КМУ Palfinger 18500A
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ Palfinger 18500 A | Характеристики шасси | 65115-3094-48 | 65115-3094-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | Cummins ISB6.7E4 | 740.705-300 | |
| Грузоподъемность на min вылете 3.2 м. | 5 500 кг. | Модель КП | ZF9 | ||
| Грузоподъемность на max вылете 8 м. | 2 170 кг. | Грузоподъемность шасси | 15 т. | ||
| Грузовой момент | 18,3 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
| Макс. рабочий радиус | 8 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 12 м. | Тип ошиновки | 2 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/4 | Бак | 350 л. | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/120 мм | Спальное место | есть | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические, выдвижные поворотные | ||||
| Max вылет аутригеров | 4.8 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | 2 117 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. | ||

