Бортовой автомобиль - 65117 с КМУ Fassi F 215A.0.22
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ FASSI F215A.0.22 | Характеристики шасси | 65117-3010-48 | 65117-3010-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | Cummins ISB6.7E5-300 | 740.705-300 |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 9 200 кг. | Модель КП | ZF9 | |
| Грузоподъемность на max вылете 8.08 м. | 2 315 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | |
| Грузовой момент, | 18,86 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Макс. рабочий радиус | 8,05 (14,4) м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Макс. высота подъема | 12,0 м. | Тип ошиновки | 2 | |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 500 | |
| Трос (лебедка), диаметр | - мм | Спальное место | есть | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
| Max вылет аутригеров | 5.98 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | - кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6650х2470х730 мм. | |

