Бортовой автомобиль - 65117 с КМУ HORYONG HRS206
Цена по запросу:
| Спецификация КМУ HRS 206 | Характеристики шасси | 65117-3010-48 / 65117-3010-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент (т/м) | 18,0 | Двигатель | Cummins ISB6.7Е5-300 /740-705-300 | ||
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,7 | Модель КП | ZF9 | ||
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 | Грузоподъемность шасси | 16т | ||
| Номинальная грузоподъёмность, т/м: | 7,0/2,5 | Колесная формула | 6х4 | ||
| Стрела КМУ | гексагональная шестиугольная | Тип ошиновки | 2 | ||
| Количество секций стрелы | 6 | Бак | 500 л. | ||
| Выдвижение секций стрелы | 3 цилиндра + трос | Спальное место | опционально | ||
| Угол наклона стрелы | от 1 до 80 град | Экологическая норма | ЕВРО-5 | ||
| Грузовая лебедка КМУ | цилиндрический редуктор | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6650х2470х730 мм. | ||
| Рабочая зона (угол поворота) | 360 град | ||||
| Аутригеры | гидравлические | ||||
| Опорный контур, м | 5,6 х 4,3 | ||||

