Бортовой автомобиль - 65207 с КМУ DONGYANG SS1956
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ DongYang SS1926 | Характеристики шасси | 65207 | |
|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Daimler OM 457 LA |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 8000 кг. | Модель КП | ZF 16S |
| Грузоподъемность на max вылете 19.0 м. | 550 кг. | Грузоподъемность шасси | 12т |
| Грузовой момент, | 19 т/м | Колесная формула | 6х4 |
| Макс. рабочий радиус | 19,0 м. | Мощность | 400 л.с. |
| Макс. высота подъема | 21,9 м. | Тип ошиновки | 2 |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 400 |
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | есть |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||
| Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 |
| Вес КМУ | 3 618 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 7800х2480х730 мм. |

