Бортовой автомобиль - 65207 с КМУ ИНМАН ИМ 180
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ Инман ИМ 180 | Характеристики шасси | 65207 | |
|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | Daimler OM 457 LA |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 8 800 кг. | Модель КП | ZF 16S |
| Грузоподъемность на max вылете 8.0 м. | 2 200 кг. | Грузоподъемность шасси | 12т |
| Грузовой момент | 17,9 т/м | Колесная формула | 6х4 |
| Макс. высота подъема | 12,0 м. | Мощность | 400 л.с. |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/5 | Тип ошиновки | 2 |
| Трос (лебедка), диаметр | - | Бак, л | 400 |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | Спальное место | Опция |
| Max вылет аутригеров, м | - | Экологическая норма | Евро-5 |
| Вес КМУ, кг | 2650 | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6800х2470х730 мм. |

