Бурильно-крановая машина DONGYANG SS2036 на базе шасси 43118
Цена по запросу:
| Спецификация БКМ DONGYANG SS2036 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Крановая установка | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузовой момент, тм | 18 | Модель КП | ZF9 | 154 |
| Максимальный вылет стрелы, мг | 22,6 | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 | Колесная формула | 6х6 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 250 | Мощность | 300 л.с. | |
| Максимальная высота подъема, м | 26,0 | Тип ошиновки | односкатная | |
| Максимальная глубина опускания, м | 8 | Бак, л | 210+350 | |
| Бурильное оборудование | Спальное место | Опционально | ||
| Диаметр бурения (диаметр бурильного оборудования), м, не менее | 0,2-0,45 | |||
| Длина бура в сборе, м (базовая комплектация) | 4,0 | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Рабочий радиус бурения, м | 3,5 - 8,0 | Длина транспортного средства | 8640 мм | |
| Частота, об/мин | 48 | |||
| Крутящий момент при бурении отверстий, кг*м | 1080 | Зимний пакет | дополнительная опция | |
| Скорость вращения, об/мин | 48 | Летний пакет | дополнительная опция | |

