Бурильно-крановая машина HKTC HLC-8026S на базе шасси 43118
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ HKTC HLC-8026L | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 740.705-300/Cummins | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.4 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF9/154 | ||
| Грузоподъемность на max вылете 19.8 м. | 630 кг. | Грузоподъемность шасси | от 12,5 т | ||
| Грузовой момент | 20,3 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. рабочий радиус | 19.8 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 22.0 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Опционально | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 5,5/4,5 м | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | 3 500 кг. | Длина бортовой платформы | от 6,2 м | ||

