Бурильно-крановая машина HORYONG HRS216 на базе шасси 43118
Цена по запросу:
| Спецификация БКМ HORYONG HRS216 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Крановая установка | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузовой момент, тм | 18,0 | Модель КП | ZF9 | 154 |
| Максимальный вылет стрелы, мг | 19,7 | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 8000 | Колесная формула | 6х6 | |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 470 | Мощность | 300 л.с. | |
| Максимальная высота подъема, м | 22,7 | Тип ошиновки | односкатная | |
| Максимальная глубина опускания, м | 8 | Бак, л | 210+350 | |
| Бурильное оборудование | Спальное место | Опционально | ||
| Диаметр бурения (диаметр бурильного оборудования), м, не менее | 0,2-0,45 | |||
| Длина бура в сборе, м (базовая комплектация) | 4,0 | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Рабочий радиус бурения, м | 3,7 - 12,5 | Длина транспортного средства | 8640 мм | |
| Частота, об/мин | 43 | |||
| Крутящий момент при бурении отверстий, кг*м | 810 | Зимний пакет | дополнительная опция | |
| Скорость вращения, об/мин | 43 | Летний пакет | дополнительная опция | |

