Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ FASSI F215А.0.22
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ FASSI F215A.0.22 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | |
| Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | 740.705-300 | |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 9 200 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность на max вылете 8.08 м. | 2 315 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т |
| Грузовой момент, | 18,86 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
| Макс. рабочий радиус | 8,05 (14,4) м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Макс. высота подъема | 12,0 м. | Тип ошиновки | 1 | |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | |
| Трос (лебедка), диаметр | - мм | Спальное место | Спальное место | Доп. опция |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
| Max вылет аутригеров | 5.98 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | - кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |

