Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ FASSI MVF 1556
Цена по запросу:
Бортовой 43118 с КМУ Fassi MVF S1556 предназначен для выполнения погрузочных, строительно-монтажных работ. Манипулятор имеет 6 секции стрелы, что обеспечивает большую рабочую зону перемещения груза (длина стрелы: 18,7 м).
| Характеристики КМУ FASSI MVF 1556 |
Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | 740.705-300 | |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 6 600 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 |
| Грузоподъемность на max вылете 18.7 м. | 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т |
| Грузовой момент, | 15,0 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
| Макс. рабочий радиус | 18,7 м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Макс. высота подъема | 21,7 м. | Тип ошиновки | 1 | |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | |
| Трос (лебедка), диаметр | 10 мм | Спальное место | Опция | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
| Max вылет аутригеров | 5.5 м. /2,2 м. |
Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | 3 000 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | от 6112х2470х730 мм | |

