Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ HORYONG HRS216
Цена по запросу:
| Спецификация КМУ HRS 216 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузовой момент (т/м) | 18,0 | Двигатель | 740.705-300 | |
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,7 | Модель КП | ZF9 | 154 |
| Максимальная рабочая высота, м | 22,7 | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т |
| Номинальная грузоподъёмность, т/м: | 8,0/2,5 | Колесная формула | 6х6 | |
| Стрела КМУ | гексагональная шестиугольная | Мощность | 300 л.с. | |
| Количество секций стрелы | 6 | Тип ошиновки | 1 | |
| Выдвижение секций стрелы | 3 цилиндра + трос | Бак, л | 210+350 | |
| Угол наклона стрелы | от 1 до 80 град | Спальное место | Опционально | |
| Грузовая лебедка КМУ | цилиндрический редуктор | |||
| Рабочая зона (угол поворота) | 360 град | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Аутригеры | гидравлические | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |
| Опорный контур, м | 5,6 х 4,3 | |||

