Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ ИНМАН ИМ 240
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ Инман ИМ 240 | Характеристики шасси | 43118 | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 7 300 кг. | Модель КП | ZF9/154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 7.6 м. | 2 200 кг. | Грузоподъемность шасси | от 12,7 т |
|
| Грузовой момент | 21,9 т/м | Колесная формула | 6х6 | |
| Макс. высота подъема | 9,58 м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/5 | Тип ошиновки | 1 | |
| Трос (лебедка), диаметр | - | Бак, л | 210; 210+350 | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | Спальное место | Опция | |
| Max вылет аутригеров, м | - | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ, кг | 3000 | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм | |

