Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ ИНМАН ИТ 200
Цена по запросу:
Новый бортовой 43118 с КМУ Инман ИТ-200 (грузоподъемность: 7200 кг; грузовой момент: 21 тм; длина стрелы: 18,9 м)
| Характеристики КМУ Инман ИТ 200 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Россия | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.5 м. | 6 600 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 19 м. | 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т. | 12.7 т | |
| Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. рабочий радиус | 19 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 19.6 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 5-гранная/5 | Бак, л | 210+350 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/120 мм | Спальное место, МКБ, МОБ | Есть | Доп. опция | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 5.63 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | 2 160 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. | ||

