Бортовой автомобиль - 43118 с КМУ KANGLIM 2056H
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ Kanglim KS2056 | Характеристики шасси | 43118-3090-50 | 43118-3027-50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | 740.705-300 | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.4 м. | 7 100 кг. | Модель КП | ZF9 | 154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 20.3 м. | 350 кг. | Грузоподъемность шасси | 13.65 т | 12.7 т | |
| Грузовой момент | 18 т/м | Колесная формула | 6х6 | ||
| Макс. рабочий радиус | 20.3 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 23.3 м. | Тип ошиновки | 1 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210+350 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Есть | Доп. опция | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | 3 200 кг. | Бортовая платформ (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. | ||

