Бортовой автомобиль 65115-6058-48 с КМУ Palfinger INMAN IT-150
Цена: 10000000р.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Базовое шасси | 65115 |
| База, мм | 6х4 |
| Двигатель | 667.5110300 |
| КПП | ZF KAMA |
| Мощность двигателя, л.с. | 292 |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 13000 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 17700 |
| ТСУ | Да |
| Электропневмовыводы | Да |
| Наличие тахографа | имеется |
| Блокировки | Да |
| Ошиновка | Двускатная |
| Топливный бак, л | 350 |
| Колесная база, мм | 4470 + 1320 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | На заднем свесе |
| Полная масса ТС | 25200 кг |
| АБС | WABCO |
| Бортовая платформа | 6500x2550x750 алюминий |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ Palfinger INMAN IT-150
- Модель КМУ: Palfinger INMAN IT-150
- Тип складывания (принцип работы): L-образный (тросовый)
- Вылет стрелы, м
- - максимальный: 19
- - минимальный: 2,2
- Грузовой момент, т·м: 15
- Грузоподъемность, кг
- - максимальная: 7050
- - на максимальном вылете: 300 Органы управления при работе КМУ: с верхнего сиденья

