Бортовой автомобиль - 65115 с КМУ DONGYANG SS2037
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ DongYang SS2037 | Характеристики шасси | 65115-3094-48 | 65115-3094-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7E4 | 740.705-300 |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 8 000 кг. | Модель КП | ZF9 | |
| Грузоподъемность на max вылете 22.6 м. | 280 кг. | Грузоподъемность шасси | 15 т. | |
| Грузовой момент, | 18 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Макс. рабочий радиус | 22,6 м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Макс. высота подъема | 24,5 м. | Тип ошиновки | 2 | |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/7 | Бак | 350 л. | |
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | опционально | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
| Max вылет аутригеров | 6.1 м. | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | 4 290 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6112х2470х730 мм. | |

