Бортовой автомобиль - 65115 с КМУ FASSI MVF 1556
Цена по запросу:
|
Характеристики КМУ FASSI MVF 1556 |
Характеристики шасси | 65115-50 | 65115-48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Италия | Двигатель | 740.705-300/Cummins | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 6 600 кг. | Модель КП | ZF9/154 | ||
| Грузоподъемность на max вылете 19.6 м. | 370 кг. | Грузоподъемность шасси | от 12,5 т | ||
| Грузовой момент | 15,0 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
| Макс. рабочий радиус | 18.7 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 21.7 м. | Тип ошиновки | 2 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 210/350 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | Опционально | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 5,5/2,2 м | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | 3 000 кг. | Длина бортовой платформы | от 6,2 м | ||

