Бортовой автомобиль-65115 с КМУ KANGLIM KS1256G-II
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ Kanglim KS1256G-II | Характеристики шасси | 65115 | ||
|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7E5/740.705-300 | |
| Грузоподъемность на min вылете 2.0 м. | 7 000 кг. | Модель КП | ZF9/154 | |
| Грузоподъемность на max вылете 18.7 м. | 300 кг. | Грузоподъемность шасси | 15 т. | |
| Грузовой момент | 15 т/м | Колесная формула | 6х4 | |
| Макс. рабочий радиус | 18.7 (20.7) м. | Мощность | 300 л.с. | |
| Макс. высота подъема | 21.7 (23.7) м. | Тип ошиновки | 2 | |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак | 210/350 л. | |
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | опционально | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
| Max вылет аутригеров | 5,7/4,3 м | Экологическая норма | Евро-5 | |
| Вес КМУ | 3 500 кг. | Длина бортовой платформы | от 6,2 м | |

