Бортовой автомобиль - 65117 с КМУ DONGYANG SS1956
Цена по запросу:
| Характеристики КМУ DongYang SS1956 | Характеристики шасси | 65117-3010-48 / 65117-3010-50 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна-изготовитель | Южная Корея | Двигатель | Cummins ISB6.7E5-300 /740.705-300 ; | ||
| Грузоподъемность на min вылете 2 м. | 8 000 кг. | Модель КП | ZF9 | ||
| Грузоподъемность на max вылете 19 м. | 550 кг. | Грузоподъемность шасси | 16т | ||
| Грузовой момент, | 19 т/м | Колесная формула | 6х4 | ||
| Макс. рабочий радиус | 19 м. | Мощность | 300 л.с. | ||
| Макс. высота подъема | 21,9 м. | Тип ошиновки | 2 | ||
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 | Бак, л | 500 | ||
| Трос (лебедка), диаметр | 10/100 мм | Спальное место | есть | ||
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | ||||
| Max вылет аутригеров | 5.7 м. | Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Вес КМУ | 3 618 кг. | Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6650х2470х730 мм. | ||

