Седельный тягач 43118-3027-50 с КМУ DongYang SS1956 ace
Цена по запросу:
Технические характеристики шасси 43118-3027-50
| Базовое шасси | 43118-3027-50 |
| Колёсная формула | 6х6 |
| Двигатель | 740.705-30 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Допустимая масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
| Допустимая масса автопоезда, кг | 34100 |
| Снаряженная масса КМУ, кг | 13950 |
| - на переднюю ось, кг | 6330 |
| - на заднюю тележку, кг | 7620 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 8070 |
| Допустимая масса КМУ, кг | 22100 |
| - на переднюю ось, кг | 6100 |
| - на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8500 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3960 |
| Высота ССУ, мм | 1510 |
Технические характеристики КМУ Dong Yang SS1956
| Тип КМУ | тросовый |
| Управление | с верхнего сиденья (при работе), с земли (при установке на выносные опоры) |
| Грузовой момент, т·м | 18 |
| Грузоподъемность макс., кг | 8000 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 550 |
| Вылет макс., м | 19.0 |
| Вылет мин., м | 2,0 |

